Judith Keeps Doing Her Burst Art Instead of Mystic Art
The following is a list of artes that are available to Estelle in Tales of Vesperia. All artes that are sectional to the PlayStation 3 and Definitive Edition versions of the game are highlighted with a gray background.
Contents
- 1 Base Artes (特技 - Tokugi)
- 2 Cabalistic Artes (奥義 - Ougi)
- 3 Contradistinct Artes (スキル変化技 - Skill Henkawaza)
- 4 Magic Artes (魔術 - Majutsu)
- 4.1 Novice Spells (下級魔術 - Kakyuu Majutsu)
- 4.ii Intermediate Spells (中級魔術 - Chuukyuu Majutsu)
- 4.3 Advanced Spells (上級魔術 - Joukyuu Majutsu)
- 4.4 Altered Artes (スキル変化術 - Skill Henkajutsu)
- 5 Move Skills (移動スキル - Idou Skills)
- half dozen Fatal Strikes (フェイタルストライク)
- 7 Flare-up Artes (バーストアーツ)
- eight Mystic Artes (秘奥義 - How-do-you-do Ougi)
- 9 Notes
- 10 References
Base of operations Artes (特技 - Tokugi)
Arte Proper noun | Enabled Furnishings | Elemental Attributes | Fatal Strike | Impairment Multiplier (per hit) [one] | Total Impairment (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pow Hammer ピコハン Pikohan | Stun Downed Hit | Light | Red | P.ATK 0.51 M.ATK 0.49 | 220 | one | 4 | ix | - |
| |||||||||
Star Stroke スターストローク | Guard Interruption Downed Hit | - | Greenish | P.ATK 0.55 1000.ATK 0.45 | 210 | 1 | v | 11 | - |
| |||||||||
Pierce Cluster ピアズクラスター | Float Guard Interruption | - | Blueish | P.ATK one.00 | 300/? [*?] | 3/five [*2] | seven | 15 | - |
| |||||||||
Cavalry キャバルリィ | - | - | - | - | - | - | xviii | 26 | - |
| |||||||||
Dividing Edge ディバイドエッジ Divide Edge | Float Aerial Knockdown Downed Hit | - | Dark-green | P.ATK 0.80 M.ATK 0.forty | 280 [*0] | 1 [*0] | 12 | 35 | - |
| |||||||||
Marche Flit マーシーワルツ | Knockdown | - | Cherry | P.ATK 0.eighty Grand.ATK 0.xxx | 305 [*?] | 2 [*ane] | 16 | 39 | - |
|
Cabalistic Artes (奥義 - Ougi)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Damage Multiplier (per hit) [i] | Total Impairment (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delight Roll ディライトロール | Knockdown Downed Hit | - | Blue | P.ATK i.00 | 320 [*?] | one [*two] | 22 | 22 | - |
| |||||||||
Tri Slash トライスラッシュ (Tri-Slash) | - | - | Green | P.ATK one.00 | 330 | three | xviii | 31 |
|
Ray Sting レイスティング | Float Knockdown | Lite | Bluish | P.ATK 0.eighty M.ATK 0.xxx | 380 | 4 | x | 51 | - |
|
Altered Artes (スキル変化技 - Skill Henkawaza)
Altered artes are activated in place of their original arte during battle, if the required skills or titles are equipped. Later on the original arte has been used more than than 100 times, or more than 50 times for artes requiring titles, the altered version volition be learned as a separate arte, which no longer requires the skills or titles to exist equipped.
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Harm Multiplier (per hit) [1] | Full Damage (%) | Max Hits | TP Price | Required Skills or Titles | Original Arte | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blazing Pillar フレイムフォロウ Flame Follow | Knockdown Downed Hit | Fire | Crimson | P.ATK 0.65 M.ATK 0.35 | 320 | two | 17 | Hell Burn | Star Stroke |
|
| ||||||||||
Amenes Sorbe アミニスソーブ | - | - | - | - | - | - | 21 | Athenor | Cavalry |
|
| ||||||||||
Air Divide エアディバイド | Aerial Downed Hit | - | Blue | P.ATK 0.fourscore K.ATK 0.45 | 310 [*0/?] | 2 [*0/ane] | 15 | Alembic | Dividing Edge | - |
| ||||||||||
Sylphy Scroll シルフィーロール | Knockdown | Wind | Green | P.ATK 0.65 One thousand.ATK 0.35 | 300 | 1 | nineteen | Gale | Delight Roll |
|
Phantom Bract 幻晶剣 Genshouken | Downed Hitting | - | Green | P.ATK 1.00 | 280 | 3 | fourteen | Vengeful Knight | Marche Waltz |
|
Magic Artes (魔術 - Majutsu)
Novice Spells (下級魔術 - Kakyuu Majutsu)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Harm Multiplier (per hit) [1] | Total Harm (%) | Max Hits | Casting Fourth dimension (seconds) | TP Price | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginning Assist ファーストエイド | - | - | - | - | - | - | 1.67 | vi | default | - |
| ||||||||||
Sharpness シャープネス | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 12 | 7 | - |
| ||||||||||
Barrier バリアー | - | - | - | - | - | - | iii.33 | 15 | 12 | - |
| ||||||||||
Recover リカバー | - | - | - | - | - | - | two.08 | fourteen | 14 | - |
| ||||||||||
Resist レジスト | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 20 | 17 | - |
| ||||||||||
Photon フォトン | - | Calorie-free | Light-green | M.ATK 1.00 | 380 | i | iii.67 | 26 | 19 | - |
Astion アスティオン | - | - | - | - | - | - | 3.33 | xvi | event |
|
|
Intermediate Spells (中級魔術 - Chuukyuu Majutsu)
Arte Proper noun | Enabled Furnishings | Elemental Attributes | Fatal Strike | Damage Multiplier (per hit) [i] | Total Harm (%) | Max Hits | Casting Fourth dimension (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurse ナース | - | - | - | - | - | - | iv.25 | 42 | 24 | - |
| ||||||||||
Resurrection レイズデッド Raise Dead | - | - | - | - | - | - | iii.67 | twoscore | 29 | - |
| ||||||||||
Dispel ディスペル | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 38 | 33 | - |
| ||||||||||
Affections Ring エンジェルリング | Downed Hit | Light | Green | One thousand.ATK 1.00 | 100 | 4 | four.67 | 32 | 36 | - |
| ||||||||||
Healing Circle ハートレスサークル Heartless Circle | - | - | - | - | - | - | three.67 | 35 | 38 | - |
|
Advanced Spells (上級魔術 - Joukyuu Majutsu)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Damage Multiplier (per hit) [ane] | Total Harm (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revitalize リザレクション Resurrection | - | - | - | - | - | - | four.83 | 80 | 54 | - |
| ||||||||||
Holy Lance ホーリィランス | Downed Hit | Light | Red | One thousand.ATK 1.00 | 480 | six | 5.33 | 48 | 57 | - |
Forcefulness Field フォースフィールド | - | - | - | - | - | - | 4.67 | 56 | consequence |
|
|
Altered Artes (スキル変化術 - Skill Henkajutsu)
Altered artes are activated in place of their original arte during battle, if the required skills or titles are equipped. After the original arte has been used more than fifty times, the altered version will be learned every bit a separate arte, which no longer requires the skills or titles to exist equipped.
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Harm Multiplier (per hit) [1] | Full Damage (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | TP Toll | Required Skills or Titles | Original Arte | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable Hex バリアブルヘキサ Variable Hexa | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 25 | Dispersion | Barrier | - |
| |||||||||||
Resist Field レジスト・ヴィレ Resist Wille | - | - | - | - | - | - | five.00 | 28 | Dispersion | Resist | - |
| |||||||||||
K Chariot グランシャリオ | - | Calorie-free | Blue | M.ATK ane.00 | 440 | 7 | 4.33 | 32 | Chain | Photon | - |
Revive リヴァイヴ | - | - | - | - | - | - | 5.33 | 64 | Hell Fire Athenor Gale Bang-up Deluge | Resurrection | - |
| |||||||||||
Regenerate リジェネレイト | - | - | - | - | - | - | four.33 | 70 | Dispersion Alembic | Resurrection | - |
| |||||||||||
Nightingale ナイチンゲール | - | - | - | - | - | - | four.83 | 55 | Crucible | Nurse | - |
| |||||||||||
Holy Rain ホーリィレイン | - | Light | Red | M.ATK ane.00 | 540 | random | 5.83 | 65 | Great Deluge | Holy Lance | - |
Motility Skills (移動スキル - Idou Skills)
Skill Proper noun | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Impairment Multiplier (per striking) [one] | Total Damage (%) | Max Hits | TP Price | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pw Hammer Revenge ピコハンリベンジ Pikohan Revenge (Pow Hammer) | Downed Hit | Light | Red | P.ATK 0.51 M.ATK 0.49 | 220 | ane | 0 |
|
|
Fatal Strikes (フェイタルストライク)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Damage Multiplier (per hit) [i] | Total Impairment (%) | Max Hits | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Fatal Strike 青フェイタルストライク Ao Fatal Strike | Downed Hit | - | P.ATK 0.sixty Thousand.ATK 0.45 | 600 | 1 |
|
| ||||||
Green Fatal Strike 緑フェイタルストライク Midori Fatal Strike | Downed Striking | - | P.ATK 0.threescore M.ATK 0.45 | 700 | 1 |
|
| ||||||
Red Fatal Strike 赤フェイタルストライク Aka Fatal Strike | Downed Hit | - | M.ATK 1.00 | 800 | 1 |
|
|
Flare-up Artes (バーストアーツ)
Outburst artes can be activated merely while Over Limit way is active. The burst arte duration, damage, and effects are increased with Over Limit levels, with maximum effects at Level 3. Like to altered artes, burst artes can be "altered" if the right skills are equipped. Still, these elemental burst artes cannot exist learned separately. All burst artes are activated by holding the "Artes" button during whatever arcane or altered arte.
Arte Name | Enabled Furnishings | Elemental Attributes | Fatal Strike | Damage Multiplier (per hitting) [1] | Total Impairment (%) | Max Hits | Required Skills | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extreme Stars エクストリームスターズ | - | - | Greenish | P.ATK 1.00 | ? | 9 | - |
|
? | 12 | |||||||
800 | 15 | |||||||
Star Sign - Flame スターサイン・フレイム | - | Burn down | Green | P.ATK 0.70 M.ATK 0.xxx | ? | 9 | Hell Burn Chain | - |
? | 12 | |||||||
820 | xv | |||||||
| ||||||||
Star Sign - Geo スターサイン・ジオ | - | Earth | Green | P.ATK 0.lxx Thousand.ATK 0.30 | ? | ix | Athenor Crucible | - |
? | 12 | |||||||
820 | fifteen | |||||||
| ||||||||
Star Sign - Gale スターサイン・ゲイル | - | Wind | Green | P.ATK 0.70 M.ATK 0.30 | ? | nine | Gale Alembic | - |
? | 12 | |||||||
820 | xv | |||||||
| ||||||||
Star Sign - Aqua スターサイン・アクア | - | Water | Dark-green | P.ATK 0.70 M.ATK 0.30 | ? | 9 | Bang-up Drench Dispersion | - |
? | 12 | |||||||
820 | 15 | |||||||
| ||||||||
True cat Teaser [2] ネコじゃらし Neko Jarashi | - | - | Green | P.ATK i.00 | 120 | space | - |
|
|
Mystic Artes (秘奥義 - Hello Ougi)
Arte Proper name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Damage Multiplier (per hit) [1] | Full Damage (%) | Max Hits | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|
Sacred Penance セイクリッドブレイム Sacred Blame | Downed Hit | Light | Thou.ATK 1.00 | 850 | 1 |
|
| ||||||
Ultimate Elementia アルティメットエレメンツ Ultimate Elements (Ultima Elementia) | Downed Hit | Fire World Wind Water Light | P.ATK 0.fifty Chiliad.ATK 0.50 | 1250 | 37 |
|
Notes
References
Source: https://aselia.fandom.com/wiki/ToV_-_Estelle:_Artes
0 Response to "Judith Keeps Doing Her Burst Art Instead of Mystic Art"
Post a Comment